Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/04/2024 |
---|
ĐB | 371556 |
Nhất | 72773 |
Nhì | 29338 |
Ba | 05091 | 80815 |
Tư | 54298 | 13270 | 90278 |
98628 | 96553 | 75497 | 73180 |
Năm | 2498 |
Sáu | 2453 | 4322 | 1306 |
Bảy | 479 |
Tám | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | |
---|
5 | 56, 53, 53, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 70, 78, 79 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 91, 98, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 53, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 38, 98, 78, 28, 98 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2024 |
---|
ĐB | 402478 |
Nhất | 97301 |
Nhì | 31036 |
Ba | 66042 | 54083 |
Tư | 38574 | 44245 | 48870 |
87723 | 71693 | 58307 | 59692 |
Năm | 4284 |
Sáu | 8257 | 9803 | 2443 |
Bảy | 430 |
Tám | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 42, 45, 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78, 74, 70 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 42, 92 |
---|
3 | 83, 23, 93, 03, 43 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/04/2024 |
---|
ĐB | 535569 |
Nhất | 04717 |
Nhì | 00643 |
Ba | 17890 | 89761 |
Tư | 76443 | 71727 | 48113 |
31320 | 94754 | 91950 | 37220 |
Năm | 2573 |
Sáu | 3617 | 4062 | 1303 |
Bảy | 240 |
Tám | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 17, 13, 17 |
---|
2 | 27, 20, 20, 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 43, 43, 40 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | 69, 61, 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 50, 20, 40, 20 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 43, 43, 13, 73, 03 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 27, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/03/2024 |
---|
ĐB | 721159 |
Nhất | 25042 |
Nhì | 65562 |
Ba | 06396 | 64197 |
Tư | 47667 | 12951 | 18384 |
03317 | 47157 | 78019 | 44199 |
Năm | 4659 |
Sáu | 3008 | 1451 | 1399 |
Bảy | 806 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 59, 51, 57, 59, 51 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | 96, 97, 99, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 51 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 96, 06 |
---|
7 | 97, 67, 17, 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59, 19, 99, 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/03/2024 |
---|
ĐB | 792585 |
Nhất | 90578 |
Nhì | 35670 |
Ba | 98606 | 03845 |
Tư | 05116 | 73402 | 17333 |
15507 | 43905 | 01439 | 43415 |
Năm | 8537 |
Sáu | 1253 | 0348 | 4470 |
Bảy | 971 |
Tám | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 07, 05 |
---|
1 | 16, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 39, 37 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 78, 70, 70, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 33, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 85, 45, 05, 15 |
---|
6 | 06, 16, 66 |
---|
7 | 07, 37 |
---|
8 | 78, 48 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/03/2024 |
---|
ĐB | 122425 |
Nhất | 72741 |
Nhì | 08836 |
Ba | 11653 | 86842 |
Tư | 22045 | 21186 | 58199 |
04639 | 21087 | 33932 | 47394 |
Năm | 5830 |
Sáu | 5163 | 6624 | 4403 |
Bảy | 984 |
Tám | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 36, 39, 32, 30 |
---|
4 | 41, 42, 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | |
---|
8 | 86, 87, 84, 88 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 42, 32 |
---|
3 | 53, 63, 03 |
---|
4 | 94, 24, 84 |
---|
5 | 25, 45 |
---|
6 | 36, 86 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/03/2024 |
---|
ĐB | 734973 |
Nhất | 43083 |
Nhì | 69384 |
Ba | 35115 | 60035 |
Tư | 22354 | 56360 | 69327 |
33658 | 97061 | 18871 | 41741 |
Năm | 1666 |
Sáu | 7876 | 0710 | 1731 |
Bảy | 225 |
Tám | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 10 |
---|
2 | 27, 25 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 54, 58 |
---|
6 | 60, 61, 66 |
---|
7 | 73, 71, 76, 77 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 10 |
---|
1 | 61, 71, 41, 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 15, 35, 25 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | |
---|